Titulación | Modalidad |
Tasas de matrícula de primer curso (*) |
Reserva (Antes de inicio de clases)** | 2º Pago (05/12/22) | 3º Pago (06/02/23) |
T.S. en Acondicionamiento Físico (Cartagena) | Presencial | 2.573,96 € | 941,15 € | 816,41 € | 816,40 € |
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,05 € |
T.S. en Administración y Finanzas (Bilingüe) | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Administración y Finanzas (A Distancia) | A Distancia | 3.495,03 € | 1.254,31 € | 1.120,36 € | 1.120,36 € |
T.S. en Comercio Internacional (Bilingüe) | Presencial | 2.834,01 € | 1.029,56 € | 902,22 € | 902,23 € |
T.S. en Comercio Internacional (A Distancia) | A Distancia | 3.300,52 € | 1.188,18€ | 1.056,17€ | 1.056,17€ |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | Presencial | 2.969,95 € | 1.075,78 € | 947,08 € | 947,09 € |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web - DAW (A Distancia) | A Distancia | 3.459,67 € | 1.242,29€ | 1.108,69€ | 1.108,69€ |
T.S. en Dietética | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Educación Infantil | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Educación Infantil - Cartagena | Presencial | 2.600,00 € | 950,00 € | 825,00 € | 825,00 € |
T.S. en Enseñanza y Animación SocioDeportiva (Antiguo TAFAD) | Presencial | 2.939,74 € | 1.065,51 € | 937,11 € | 937,12 € |
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Antiguo TAFAD) - Cartagena | Presencial | 2.547,92 € | 932,29 € | 807,81 € | 807,82 € |
T.S. en Guía, Información y Asistencias Turísticas | Presencial | 2.300,00 € | 848,00 € | 726,00 € | 726,00 € |
T.S. en Higiene Bucodental - Murcia | Presencial | 3.495,03 € | 1.254,31 € | 1.120,36 € | 1.120,36 € |
T.S. en Marketing y Publicidad (Bilingüe) | Presencial | 2.818,90 € | 1.024,43 € | 897,24 € | 897,23 € |
T.S. en Marketing y Publicidad (A Distancia) | A Distancia | 3.282,84€ | 1.128,17 € | 1.050,34€ | 1.050,34€ |
T.S. en Proyectos de Obra Civil | Presencial | 2.969,95 € | 1.075,78 € | 947,08 € | 947,08 € |
T.S. en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | Presencial | 3.030,37 € | 1.096,33 € | 967,02 € | 967,02 € |
(*) INCLUIDO EN IMPORTE TOTAL MATRICULA 1º CURSO, SEGURO PRIVADO y SEGURO OBLIG. (40€), APERTURA DE EXPEDIENTE (60€)
(**) El primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza
Precios válidos para el curso 2020/21. Pueden sufrir modificaciones de cara al curso 2022/23
- PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 50€***
- APERTURA DE EXPEDIENTE: 60€
- SEGURO ESCOLAR: 40 €
(***)Los importes abonados en concepto de preinscripción y reserva de plaza NO son reintegrables, el primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza.
Los pagos de matrícula se podrán realizar mediante tarjeta de crédito (TPV virtual) y/o domiciliación bancaria.
Titulación | Modalidad |
Tasas de matrícula curso (*) |
Reserva (Antes de inicio de clases)** | 2º Pago (05/12/22) | 3º Pago (06/02/23) |
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) | Presencial | 3.000,00 € | 1.108,23 € | 945,89 € | 945,89 € |
T.S. en Administración y Finanzas (Bilingüe) | Presencial | 3.000,00 € | 1.108,23 € | 945,89 € | 945,89 € |
T.S. en Administración y Finanzas (A Distancia) | A Distancia | 3.435,03 € | 1.290,50 € | 1.072,26 € | 1.072,26 € |
T.S. en Comercio Internacional (Bilingüe) | Presencial | 3.166,16 € | 1.164,72 € | 1.000,72 € | 1.000,72 € |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web - DAW (A Distancia) | A Distancia | 3.459,64 € | 1.242,28€ | 1.108,68€ | 1.108,68€ |
T.S. en Dietética | Presencial | 3.000,00 € | 1.108,23 € | v | 945,89 € |
T.S. en Educación Infantil | Presencial | 3.000,00 € | 1.108,23 € | 945,89 € | 945,89 € |
T.S. en Enseñanza y Animación SocioDeportiva (Antiguo TAFAD) | Presencial | 3.060,42 € | 1.128,77 € | 965,83 € | 965,83 € |
T.S. en Higiene Bucodental - Murcia | Presencial | 3.435,03 € | 1.290,50 € | 1.072,26 € | 1.072,26 € |
T.S. en Marketing y Publicidad (Bilingüe) | Presencial | 3.181,26 € | 1.169,85 € | 1.005,70 € | 1.005,70 € |
T.S. en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | Presencial | 2.969,79 € | 1.097,95 € | 935,92 € | 935,92 € |
(*) INCLUIDO EN IMPORTE TOTAL MATRICULA 1º CURSO, SEGURO PRIVADO y SEGURO OBLIG. (40€), APERTURA DE EXPEDIENTE (60€)
(**) El primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza
Precios válidos para el curso 2020/21. Pueden sufrir modificaciones de cara al curso 2022/23
- PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 50€***
- APERTURA DE EXPEDIENTE: 60€
- SEGURO ESCOLAR: 40 €
(***)Los importes abonados en concepto de preinscripción y reserva de plaza NO son reintegrables, el primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza.
Los pagos de matrícula se podrán realizar mediante tarjeta de crédito (TPV virtual) y/o domiciliación bancaria.