Titulación | Modalidad |
Tasas de matrícula de primer curso (*) |
Reserva (Antes de inicio de clases)** | 2º Pago (11/12/20) | 3º Pago (12/02/2021) |
T.S. en Acondicionamiento Físico (Cartagena) | Presencial | 2.573,96 € | 941,15 € | 816,41 € | 816,40 € |
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Administración y Finanzas (Bilingüe) | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Administración y Finanzas (A Distancia) | A Distancia | 3.495,00 € | 1.254,30 € | 1.120,35 € | 1.120,35 € |
T.S. en Comercio Internacional (Bilingüe) | Presencial | 2.834,01 € | 1.029,56 € | 902,22 € | 902,23 € |
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) | Presencial | 2.969,95 € | 1.075,78 € | 947,08 € | 947,09 € |
T.S. en Dietética | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Educación Infantil | Presencial | 3.000,16 € | 1.086,05 € | 957,05 € | 957,06 € |
T.S. en Educación Infantil - Cartagena | Presencial | 2.600,00 € | 950,00 € | 825,00 € | 825,00 € |
T.S. en Enseñanza y Animación SocioDeportiva (Antiguo TAFAD) | Presencial | 2.939,74 € | 1.065,51 € | 937,11 € | 937,12 € |
T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Antiguo TAFAD) - Cartagena | Presencial | 2.547,92 € | 932,29€ | 807,81 € | 807,82 € |
T.S. en Guía, Información y Asistencias Turísticas | Presencial | 2.300,00 € | 848,00 € | 726,00 € | 726,00 € |
T.S. en Higiene Bucodental - Murcia | Presencial | 3.495,00 € | 1.254,30 € | 1.120,35 € | 1.120,35 € |
T.S. en Marketing y Publicidad (Bilingüe) | Presencial | 2.818,90 € | 1.024,43 € | 897,24 € | 897,23 € |
T.S. en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos | Presencial | 3.030,37 € | 1.096,33 € | 967,02 € | 967,02 € |
(*) INCLUIDO EN IMPORTE TOTAL MATRICULA 1º CURSO, SEGURO PRIVADO y SEGURO OBLIG. (40€), APERTURA DE EXPEDIENTE (60€)
(**) El primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza
Precios válidos para el curso 2020/21. Pueden sufrir modificaciones de cara al curso 2021/22
PREINSCRIPCIÓN GENERAL: 50€***
APERTURA DE EXPEDIENTE: 60€
SEGURO ESCOLAR: 40 €
(***)Los importes abonados en concepto de preinscripción y reserva de plaza NO son reintegrables, el primer plazo de pago de la matrícula de CFGS se considera a todos los efectos como reserva de plaza.
Los pagos de matrícula se podrán realizar mediante tarjeta de crédito (TPV virtual) y/o domiciliación bancaria.